Δημοσιεύουμε τα επίσημα αποτελέσματα σταυροδοσίας για την Δ.Ε. Ιτέας. Σημειώνοντας ότι : Τα εκλογικά τμήματα 47Β έως και 55Β ήσαν στην Ιτέα, τα 56Β & 57Β στην Κίρρα και το 58 στην Τριταία.
Οι σταυροί τους οποίους έλαβαν οι υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι, αναφέρονται στον πρώτο πίνακα ανά δημοτικό ή τοπικό συνδυασμό
και ανά εκλογικό τμήμα.
Στον
δεύτερο πίνακα, αναφέρονται οι δοθέντες σταυροί ανά εκλογικό τμήμα της
Δ.Ε. Ιτέας, σε δημοτικούς συμβούλους άλλων Δ.Ε. του Δήμου Δελφών.
**********************************************
Για το Δημοτικό Συμβούλιο
*********************************
Επιλογή Ευθύνης - Ταγκαλής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |||||||||||
47Β | 48Β | 49Β | 50Β | 51Β | 52Β | 53Β | 54Β | 55Β | 56Β | 57Β | 58 | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΑΣ | 18 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 98 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 72 |
ΚΑΛΠΌΥΖΟΥ | 17 | 20 | 23 | 22 | 17 | 25 | 9 | 16 | 12 | 12 | 11 | 3 | 187 |
ΚΑΠΑΡΕΛΗ - ΧΑΡΙΤΟΥ | 17 | 13 | 32 | 20 | 14 | 20 | 22 | 14 | 17 | 87 | 96 | 2 | 354 |
ΚΗΡΥΚΟΥ | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 1 | 49 |
ΚΥΤΕΑ | 4 | 11 | 8 | 16 | 5 | 6 | 10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 102 |
ΜΑΛΑΚΗΣ | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 15 | 9 | 18 | 8 | 12 | 11 | 7 | 140 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 27 | 29 | 38 | 21 | 19 | 20 | 21 | 25 | 54 | 84 | 17 | 366 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 6 | 19 | 24 | 8 | 17 | 17 | 22 | 10 | 16 | 28 | 4 | 185 |
ΣΑΪΤΗΣ | 10 | 20 | 16 | 30 | 29 | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 180 |
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | 31 | 60 | 74 | 59 | 47 | 56 | 47 | 47 | 35 | 36 | 46 | 22 | 560 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||||||||
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 23 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ΑΔΑΜΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ΒΑΡΒΑΤΟΣ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘ. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 30 |
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 29 |
ΚΑΔΔΑ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 43 |
ΚΑΜΠΑΦΛΗ-ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 55 |
ΚΟΥΚΟΣ | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
ΚΡΑΣΣΑΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 30 |
ΛΟΥΠΑΚΟΣ | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΜΑΛΑΜΟΣ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ΜΑΝΑΝΑΣ | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 62 |
ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
ΜΙΧΑΛΕΑΣ | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 48 |
ΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΠΑΝΑΓΟΥ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
ΠΑΠΠΑΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΠΕΤΡΑΚΗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
ΣΑΡΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΓΔΙΤΣΑ-ΠΟΝΗΡΗ | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | 3 | 65 |
ΣΕΓΚΟΥΝΗ | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 58 |
ΣΚΑΡΛΗ-ΤΣΑΠΛΑΡΗ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 |
ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΟΛΤΑΤΟΣ | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 45 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 20 | 16 | 2 | 96 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
ΤΣΑΚΑΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΤΣΟΧΛΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών - Παναγιωτόπουλος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |||||||||||
47Β | 48Β | 49Β | 50Β | 51Β | 52Β | 53Β | 54Β | 55Β | 56Β | 57Β | 58 | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ | 51 | 20 | 32 | 24 | 23 | 24 | 40 | 20 | 33 | 18 | 17 | 6 | 308 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 35 | 17 | 24 | 15 | 24 | 22 | 28 | 15 | 24 | 12 | 11 | 13 | 240 |
ΓΕΡΕΝΤΕΣ | 20 | 15 | 21 | 22 | 12 | 22 | 27 | 16 | 24 | 12 | 5 | 9 | 205 |
ΓΟΥΩΡΘ | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 28 | 22 | 12 | 22 | 8 | 8 | 7 | 197 |
ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ-ΤΗΛΙΓΑΔΑ | 10 | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 17 | 12 | 3 | 3 | 4 | 93 |
ΜΑΝΤΑ | 19 | 1 | 8 | 3 | 12 | 13 | 16 | 7 | 12 | 30 | 35 | 7 | 163 |
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 42 |
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 13 | 10 | 14 | 8 | 104 |
ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 36 | 22 | 17 | 21 | 14 | 13 | 27 | 14 | 26 | 13 | 6 | 5 | 214 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 39 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 46 |
ΒΑΡΚΟΥΤΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΓΙΔΑ-ΛΟΜΠΑΡΔΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΔΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΔΡΙΒΑ-ΘΕΟΦΑΝΗ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
ΔΡΙΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
ΖΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ΚΑΜΜΕΝΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΚΑΜΠΑΦΛΗ-ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΥΨΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΚΑΨΑΛΗΣ | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ΚΟΡΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ-ΧΑΜΗΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 24 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 |
ΚΩΝΣΤΑ | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
ΜΑΚΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΜΗΝΑΣ | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
ΜΙΧΟΣ | 35 | 14 | 1 | 0 | 9 | 18 | 15 | 14 | 16 | 12 | 14 | 2 | 150 |
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ΠΑΝΑΓΟΥ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
ΠΟΝΗΡΗ-ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΑΒΑΝΗΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΖΙΒΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΤΣΟΝΑΚΑΣ | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 |
Πολίτες στο Προσκήνιο - Μέγκος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |||||||||||
47Β | 48Β | 49Β | 50Β | 51Β | 52Β | 53Β | 54Β | 55Β | 56Β | 57Β | 58 | ||
ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 102 |
ΚΑΛΛΙΑΣ | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 64 |
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 93 |
ΚΩΤΙΝΑΣ | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 64 |
ΛΥΤΡΑ | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 59 |
ΜΕΓΚΟΣ | 10 | 7 | 7 | 17 | 16 | 14 | 8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 109 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 |
ΤΣΕΛΕΣ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 33 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||||||||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ΒΟΥΣΟΥΡΑ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 27 |
ΙΑΤΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΟΥΤΣΑ | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 41 |
ΚΟΝΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
ΛΥΤΡΑΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΜΑΚΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΓΚΟΥ | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
ΜΕΤΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΛΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΜΠΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΑΝΑΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΑΦΙΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΤΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕΤΣΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
ΣΤΟΟΥΝ - ΤΕΡΡΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΟΦΟΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ΤΣΙΟΔΡΑ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
ΤΣΙΤΖΗΡΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ΦΑΣΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Δελφική Δημοκρατία - Δρακάκης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |||||||||||
47Β | 48Β | 49Β | 50Β | 51Β | 52Β | 53Β | 54Β | 55Β | 56Β | 57Β | 58 | ||
ΚΑΒΒΟΥΝΗΣ | 8 | 5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 |
ΚΑΛΥΒΑ | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 53 |
ΛΑΪΟΥ | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
ΜΑΥΡΟΣ | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 |
ΜΕΓΓΟΥ | 16 | 13 | 19 | 10 | 18 | 14 | 7 | 16 | 14 | 4 | 7 | 0 | 138 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 52 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 81 |
ΠΙΛΑΛΑ | 15 | 13 | 13 | 17 | 9 | 20 | 27 | 20 | 20 | 8 | 9 | 4 | 175 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 70 |
ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 17 | 10 | 11 | 13 | 5 | 6 | 3 | 103 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 |
ΔΡΑΚΑΚΗ | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 |
ΖΑΛΚΟΥΦΑΣ | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 26 |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΑΡΑΗΛΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΚΟΠΑΝΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ΚΟΤΤΟΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 |
ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ΛΙΒΟΤΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
ΜΑΡΚΑΤΟΣ | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ΜΕΛΕΤΗ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΠΑΝΑΓΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ΠΕΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΕΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ΣΚΟΡΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΙΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΙΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
