Περικοπές ύψους 8 δις € και πλέον σε όλα τα είδη των συντάξεων (κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ) για την τριετία 2016-2019 περιλαμβάνει το κυβερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, όπως αναλύει η ΕΝΥΠΕΚΚ.
Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού την ίδια στιγμή, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της συγκυβέρνησης δηλώνουν ότι, δεν θα δεχθούν περικοπές δαπανών για τις συντάξεις πέρα από το 1,8 δις €, που προβλέπεται στο Μνημόνιο.
Η διάψευση, όμως, ήρθε μόλις προ ολίγων ημερών από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016,
εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την τριετία 2016-2019 στο ποσό-μαμούθ των 8,2 δις € !!
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ…………
Είδος περικοπής |
2016 (σε εκατ. €) |
2017 (σε εκατ. €) |
2018 (σε εκατ. €) |
2019 (σε εκατ. €) |
ΣΥΝ. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | |
1 | Σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ (άρθρο 92 ν/σ) | 168 | 569 | 803 | 853 | 2.393 |
2 | Μείωση ετήσιας δαπάνης για νέους συνταξιούχους Δημοσίου – ΕΦΚΑ
(άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ) |
21 | 101 | 222 | 345 | 689 |
3 | Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ) | 1 | 7 | 15 | 21 | 44 |
4 | Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δημοσίου – ΕΦΚΑ (άρθρα 12 και 27 ν/σ) | 11 | 59 | 122 | 177 | 369 |
5 | Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δημοσίου – ΕΦΚΑ λόγω εφαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν) (άρθρα 13 και 27 ν/σ) | 22 | 38 | 38 | – | 98 |
6 | Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντάξεις Δημοσίου – ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ) | – | – | 187 | 76 | 263 |
7 | Μείωση ετήσιας δαπάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συνταξιούχων (άρθρο 96 ν/σ) | 5 | 27 | 43 | 48 | 123 |
8 | Μείωση ετήσιας δαπάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ) | 174 | 291 | 284 | 277 | 1026 |
9 | Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης για το 2019 (άρθρο 96 ν/σ) | – | – | – | 36 | 36 |
10 | Περικοπές στις εφάπαξ παροχές (άρθρο 35 ν/σ) | 97 | 6 | 15 | 15 | 133 |
11 | Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα καταβαλλόμενα μερίσματα (άρθρο 48 ν/σ) | 207 | 208 | 208 | 209 | 832 |
12 | Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ) | 23 | 24 | 25 | 26 | 98 |
13 | Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις (άρθρο 97 ν/σ) | 173 | 351 | 362 | 365 | 1251 |
14 | Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 39 ν/σ) | – | 136 | 137 | 138 | 411 |
15 | Αυξήσεις εισφορών αγροτών (άρθρο 40 ν/σ) | 94 | 95 | 112 | 157 | 458 |
ΣΥΝΟΛΑ | 996 | 1912 | 2573 | 2743 | 8224 |
epoli
May 5
Δημοσίευση Σχολίου