Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκαν το τελευταίο διάστημα και αφορούν την ένταξη έργων Δήμων σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.
Ο AIRETOSσήμερα παρουσιάζει όσες δημοσιεύτηκαν το β’ μισό του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την 13η Φεβρουαρίου και έπειτα (όσες προηγούμενες δημοσιεύθηκαν εντός Φεβρουαρίου μπορείτε να τις θυμηθείτε εδώ )
Πρόκειται για 44 Αποφάσεις, που εντάσσουν 13, 1, 21, 7, 1 και 1 πράξεις των ΟΤΑ Α’βαθμού στις Προσκλήσεις IV, VII, VIII, IX, X και ΙΧ του “Φιλόδημου II”.
Στους κατωτέρω Πίνακες κωδικοποιήσαμε τα βασικά δεδομένα τους:
ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ |
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 10176/11.2.2020 | Δήμος ΦΥΛΗΣ |
«Αναβάθμιση αγωνιστικών χώρων Δήμου Φυλής». - Υποέργο 1: «Αναβάθμιση αγωνιστικών χώρων γηπέδων ποδοσφαίρου ¨Ακράτητου¨ και ¨Πανοράματος¨ Δήμου Φυλής» - Υποέργο 2: «Κατασκευή νέου γηπέδου αθλητικού κέντρου ¨Σπάρτακος¨ Ο.Τ.21, Δήμου Φυλής» |
950.587,30 € (εκ των οποίων 350.587,30 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 11672/19.2.2020 | Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
«Ανακαίνιση – Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης δημοτικού σταδίου Νέας Σμύρνης» | 1.000.000,00 € (εκ των οποίων 400.000 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13267/25.2.2020 | Δήμος ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ |
«Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα και συνθετικού τάπητα στίβου στο αθλητικό κέντρο Βέλου» | 740.845,76 € (εκ των οποίων 143.389,50 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13302/25.2.2020 | Δήμος ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
«Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης» | 744.000,00 € (εκ των οποίων144.000,00 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13377/25.2.2020 | Δήμος ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | «Δημιουργία αθλητικού πάρκου Φολέγανδρου» | 351.000,00 |
| 13438/25.2.2020 | ΝΠΔΔ του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ | «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού» | 818.000,00 € (εκ των οποίων 218.000,00 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13472/25.2.2020 | Δήμος ΑΛΜΥΡΟΥ |
«Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού» | 470.000,00 € |
| 13494/25.2.2020 | Δήμος ΧΑΝΙΩΝ |
«Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκουρού του Δήμου Χανίων» | 1.020.520,00 € (εκ των οποίων 420.520,00 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13525/24.2.2020 | ΝΠΔΔ του Δήμου ΕΥΡΩΤΑ | «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου σταδίου Βλαχιώτη» | 448.500,00 € |
| 13548/24.2.2020 | Δήμος ΛΕΡΟΥ |
«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και τέννις στο Λακκί» | 459.739,80 € |
| 13568/24.2.2020 | Δήμος ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεστορίου» | 596.347,18 € |
| 13576/25.2.2020 | Δήμος ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
«Βελτίωση υποδομών γηπέδων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας» Υποέργο 1: «Βελτίωση υποδομών γηπέδων Αμφίκλειας και Τιθορέας» Υποέργο 2: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλασσοπουλείου Κλειστού Γυμναστηρίου Ελάτειας» |
600.000,00 € |
| 13593/25.2.2020 | Δήμος ΚΥΘΝΟΥ |
«Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου και εξοπλισμού λειτουργίας γηπέδου μπάσκετ, Δήμου Κύθνου» | 600.000,00 € |
ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 13518/24.2.2020 | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | «Μελέτες επέκτασης - αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας» | 220.000,00 € |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας»
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 10055/11.2.2020 | Δήμος ΚΑΒΑΛΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας» |
1.528.471,52€ (εκ των οποίων 1.210.411,52€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 10070/11.2.2020 | Δήμος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» | 78.616,00€ (εκ των οποίων 16.616,00€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 12762/24.2.2020 | Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» | 79.980,00€ |
| 12809/24.2.2020 | Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας» | 118.420,00€ |
| 12864/24.2.2020 | Δήμος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαρισαίων» | 202.740,00€ |
| 12909/24.2.2020 | Δήμος ΝΙΣΥΡΟΥ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νισύρου» | 13.640,00€ |
| 12931/24.2.2020 | Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ωραιοκάστρου» | 179.180,00€ |
| 12957/24.2.2020 | Δήμος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου» | 276.520,00€ |
| 12982/24.2.2020 | Δήμος ΣΕΡΡΩΝ |
«Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών » | 404.240,00 |
| 13004/24.2.2020 | Δήμος ΖΙΤΣΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας» | 95.480,00€ |
| 13024/24.2.2020 | Δήμος ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαλεβιζίου» | 154.380,00€ |
| 13042/24.2.2020 | Δήμος ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου» | 49.600,00€ |
| 13055/24.2.2020 | Δήμος ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης» | 155.620,00€ |
| 13080/24.2.2020 | Δήμος ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» | 179.180,00€ |
| 13086/24.2.2020 | Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας» | 318.798,58€ (εκ των οποίων 127.864,29€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13109/24.2.2020 | Δήμος ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» | 295.120,00€ |
| 13114/24.2.2020 | Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας» | 95.240,00€ (εκ των οποίων 1.000,00 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13121/24.2.2020 | Δήμος ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» | 58.900,00€ |
| 13201/24.2.2020 | Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» | 288.920,00€ |
| 13452/24.2.2020 | Δήμος ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου Βόχας» | 85.560,00€ |
| 13474/24.2.2020 | Δήμος ΑΛΙΜΟΥ |
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλίμου» | 158.757,20€ (εκ τω οποίων 18.637,20€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 12693/24.2.2020 | Δήμος ΣΤΥΛΙΔΑΣ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Α’βαθμιας και Β’βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας» | 41.540,00€ |
| 13095/24.2.2020 | Δήμος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης» | 126.350,00€ (εκ των οποίων 69.744,00€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
| 13103/24.2.2020 | Δήμους ΛΕΡΟΥ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέρου» | 43.875,00€ |
| 13240/24.2.2020 | Δήμος ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ |
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» | 85.560,00€ |
| 13318/24.2.2020 | Δήμος ΓΛΥΦΑΔΑΣ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας» | 31.000,00€ |
| 13382/24.2.2020 | Δήμος ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου Βόχας» | 16.120,00€ |
| 13427/24.2.2020 | Δήμος ΑΛΙΜΟΥ | «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλίμου» | 35.960,00€ |
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 10104/11.2.2020 | Δήμος ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» | 904.700,00 € (εκ των οποίων 532.700,00€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου) |
«Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 13613/26.2.2020 | Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ |
«Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Σάμου» | 1.999.056,00 € |
https://airetos.gr
17-22 minutes


Δημοσίευση Σχολίου